照会先
医薬局総務課
薬事企画官 稲角 (内2700)
薬剤業務指導官 末永 (内2725)
(代表番号) 03-5253-1111
(直通番号) 03-3595-2377
報道関係者 各位
| 第一類医薬品 | 第二類医薬品等 | |||
| 店舗 |
インター
ネット |
店舗 |
インター
ネット |
|
| 「文書による情報提供があった」 *1 | 76.7% | ― | ― | ― |
| 「情報提供された内容を理解したかどうか等の確認があった」* 2 ※1 | 65.4% | 100.0% | ― | ― |
| 「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」 * 3 ※1 | ― | ― | 86.8% | 90.5% |
| 「相談に対応した者の資格が薬剤師であった」※1 *4 | 89.5% | 58.8% | ― | ― |
| 「相談に対応した者の資格が薬剤師または登録販売者であった」※1 *4 | ― | ― | 94.5% | 64.0% |
| 対応状況 | 薬局(89件) |
店舗販売業
(98件) |
計(187件) | |
| 1 | 薬剤師・登録販売者がレジ対応をした | 71(79.8) | 79(80.6) | 150(80.2) |
| 2 | 会計等は薬剤師・登録販売者以外が対応したが、情報提供や相談は薬剤師・登録販売者が行った | 9(10.1) | 14(14.3) | 23(12.3) |
| 3 | 医薬品購入前に薬剤師・登録販売者から声をかけられた | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
| 4 | レジで薬剤師または登録販売者に相談してから会計をするよう言われた | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
| 5 | 薬剤師・登録販売者の説明が必要か聞かれ「必要ない」と答えるとそのまま売ってくれた | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
| 6 | 質問等されずに医薬品を購入できた | 9(10.1) | 5(5.1) | 14(7.5) |
| 7 | その他 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
照会先
医薬局総務課
薬事企画官 稲角 (内2700)
薬剤業務指導官 末永 (内2725)
(代表番号) 03-5253-1111
(直通番号) 03-3595-2377
報道関係者 各位
| 第一類医薬品 | 第二類医薬品等 | |||
| 店舗 |
インター
ネット |
店舗 |
インター
ネット |
|
| 「文書による情報提供があった」 *1 | 76.7% | ― | ― | ― |
| 「情報提供された内容を理解したかどうか等の確認があった」* 2 ※1 | 65.4% | 100.0% | ― | ― |
| 「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」 * 3 ※1 | ― | ― | 86.8% | 90.5% |
| 「相談に対応した者の資格が薬剤師であった」※1 *4 | 89.5% | 58.8% | ― | ― |
| 「相談に対応した者の資格が薬剤師または登録販売者であった」※1 *4 | ― | ― | 94.5% | 64.0% |
| 対応状況 | 薬局(89件) |
店舗販売業
(98件) |
計(187件) | |
| 1 | 薬剤師・登録販売者がレジ対応をした | 71(79.8) | 79(80.6) | 150(80.2) |
| 2 | 会計等は薬剤師・登録販売者以外が対応したが、情報提供や相談は薬剤師・登録販売者が行った | 9(10.1) | 14(14.3) | 23(12.3) |
| 3 | 医薬品購入前に薬剤師・登録販売者から声をかけられた | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
| 4 | レジで薬剤師または登録販売者に相談してから会計をするよう言われた | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
| 5 | 薬剤師・登録販売者の説明が必要か聞かれ「必要ない」と答えるとそのまま売ってくれた | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
| 6 | 質問等されずに医薬品を購入できた | 9(10.1) | 5(5.1) | 14(7.5) |
| 7 | その他 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |