令和8年度医療施設等施設整備費補助金の交付額の内示について

6.30 (火) 17:00
0
0

照会先

医政局医療経理室
決算第一係長
金本(4189)
(代表電話) 03(5253)1111

令和8年度 医療施設等施設整備費補助金
(重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援、へき地診療所施設整備事業、へき地医療拠点病院施設整備事業、院内感染対策施設整備事業、解剖・死亡時画像診断等施設整備事業、研修医のための研修施設整備事業、分娩取扱施設施設整備事業、臨床研修病院施設整備事業)の交付額の内示について
(単位:千円)
各都道府県内示件数
各都道府県
内示額
1 北海道 2 49,066
2 青森県 2 49,066
3 岩手県 2 58,720
4 宮城県 2 46,760
5 秋田県 0 0
6 山形県 0 0
7 福島県 2 74,014
8 茨城県 0 0
9 栃木県 0 0
10 群馬県 0 0
11 埼玉県 0 0
12 千葉県 0 0
13 東京都 4 256,637
14 神奈川県 0 0
15 新潟県 4 34,965
16 富山県 0 0
17 石川県 1 6,196
18 福井県 3 33,792
19 山梨県 0 0
20 長野県 0 0
21 岐阜県 0 0
22 静岡県 4 90,622
23 愛知県 0 0
24 三重県 1 15,928
25 滋賀県 0 0
26 京都府 1 16,307
27 大阪府 0 0
28 兵庫県 4 173,678
29 奈良県 1 12,634
30 和歌山県 0 0
31 鳥取県 1 1,201
32 島根県 2 25,961
33 岡山県 0 0
34 広島県 2 14,666
35 山口県 0 0
36 徳島県 0 0
37 香川県 0 0
38 愛媛県 7 73,558
39 高知県 2 17,884
40 福岡県 4 188,791
41 佐賀県 0 0
42 長崎県 2 33,368
43 熊本県 3 35,110
44 大分県 0 0
45 宮崎県 1 30,219
46 鹿児島県 4 228,606
47 沖縄県 12 193,616
合計 73 1,761,365









照会先

医政局医療経理室
決算第一係長
金本(4189)
(代表電話) 03(5253)1111

令和8年度 医療施設等施設整備費補助金
(重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援、へき地診療所施設整備事業、へき地医療拠点病院施設整備事業、院内感染対策施設整備事業、解剖・死亡時画像診断等施設整備事業、研修医のための研修施設整備事業、分娩取扱施設施設整備事業、臨床研修病院施設整備事業)の交付額の内示について
(単位:千円)
各都道府県内示件数
各都道府県
内示額
1 北海道 2 49,066
2 青森県 2 49,066
3 岩手県 2 58,720
4 宮城県 2 46,760
5 秋田県 0 0
6 山形県 0 0
7 福島県 2 74,014
8 茨城県 0 0
9 栃木県 0 0
10 群馬県 0 0
11 埼玉県 0 0
12 千葉県 0 0
13 東京都 4 256,637
14 神奈川県 0 0
15 新潟県 4 34,965
16 富山県 0 0
17 石川県 1 6,196
18 福井県 3 33,792
19 山梨県 0 0
20 長野県 0 0
21 岐阜県 0 0
22 静岡県 4 90,622
23 愛知県 0 0
24 三重県 1 15,928
25 滋賀県 0 0
26 京都府 1 16,307
27 大阪府 0 0
28 兵庫県 4 173,678
29 奈良県 1 12,634
30 和歌山県 0 0
31 鳥取県 1 1,201
32 島根県 2 25,961
33 岡山県 0 0
34 広島県 2 14,666
35 山口県 0 0
36 徳島県 0 0
37 香川県 0 0
38 愛媛県 7 73,558
39 高知県 2 17,884
40 福岡県 4 188,791
41 佐賀県 0 0
42 長崎県 2 33,368
43 熊本県 3 35,110
44 大分県 0 0
45 宮崎県 1 30,219
46 鹿児島県 4 228,606
47 沖縄県 12 193,616
合計 73 1,761,365









コメント

ログインしてコメントを書く。

ランキング


News Thumbnail
1

【国民民主PRESS・号外】-令和8年6月30日発行版-


News Thumbnail
2

令和8年度(令和7年度補正予算からの繰越分)医療施設等施設整備費補助金の交付額の内示について


News Thumbnail
3

令和8年度医療施設等施設整備費補助金の交付額の内示について


News Thumbnail
4

第2回社会保障審議会療養病床の在り方等に関する特別部会


News Thumbnail
5

令和8年度第1回献血推進調査会 資料


Copyright © Fast Fact since 2023.